Catégories
Agility Championnat

GPF Agility – Saint Martin sur le Pré

04  Juillet 2016

Agility Manche 1 Cat CReco 1Reco 2Reco 3Reco 4Reco 5Reco 6Reco 7Reco 8


Dossard 212 -0014-02 juillet 2016

Dossard 214 -0010-02 juillet 2016

Dossard 215 -0013-02 juillet 2016

Dossard 216 -0007-02 juillet 2016

Dossard 217 -0016-02 juillet 2016

Dossard 219 -0006-02 juillet 2016

Dossard 221 -0022-02 juillet 2016

Dossard 222 -0021-02 juillet 2016

Dossard 223 -0007-02 juillet 2016

Dossard 224 -0008-02 juillet 2016

Dossard 225 -0009-02 juillet 2016

Dossard 226 -0008-02 juillet 2016

Dossard 227 -0024-02 juillet 2016

Dossard 228 -0017-02 juillet 2016

 

 

Agility manche 2 Cat BReco 1Reco 2Reco 3

Dossard 128 -0013-02 juillet 2016

Dossard 131 -0008-02 juillet 2016

Dossard 134 -0008-02 juillet 2016

Dossard 138 -0004-02 juillet 2016

Dossard 146 -0008-02 juillet 2016

Dossard 145 -0007-02 juillet 2016

Dossard 158 -0008-02 juillet 2016

Dossard 181 -0012-02 juillet 2016

Dossard 188 -0022-02 juillet 2016

Dossard 135 -0008-02 juillet 2016

Dossard 139 -0009-02 juillet 2016

Dossard 190 -0020-02 juillet 2016

 

 

Agility manche 2 Cat D

Dossard 462 -0003-02 juillet 2016

Dossard 470 -0002-02 juillet 2016

Dossard 463 -0004-02 juillet 2016

Dossard 470 -0011-02 juillet 2016

Dossard 471 -0014-02 juillet 2016

Dossard 466 -0012-02 juillet 2016

Dossard 464 -0012-02 juillet 2016

Dossard 465 -0014-02 juillet 2016

Dossard 466 -0003-02 juillet 2016

Dossard 467 -0014-02 juillet 2016

Dossard 468 -0011-02 juillet 2016

Dossard 469 -0004-02 juillet 2016

Dossard 464 -0005-02 juillet 2016

Dossard 471 -0011-02 juillet 2016

Dossard 472 -0011-02 juillet 2016

Dossard 463 -0010-02 juillet 2016

Dossard 469 -0014-02 juillet 2016

Dossard 472 -0002-02 juillet 2016

Dossard 465 -0012-02 juillet 2016

 

 

Agility manche 3 – Jeunes Conducteurs

Dossard 119 -0009-03 juillet 2016

Dossard 115 -0005-03 juillet 2016

Dossard 115 -0012-03 juillet 2016

Dossard 116 -0009-03 juillet 2016

Dossard 210 -0004-03 juillet 2016

Dossard 118 -0001-03 juillet 2016

Dossard 119 -0004-03 juillet 2016

Dossard 121 -0007-03 juillet 2016

Dossard 117 -0003-03 juillet 2016

Dossard 210 -0012-03 juillet 2016

Dossard 125 -0008-03 juillet 2016

Dossard 120 -0005-03 juillet 2016

Dossard 125 -0005-03 juillet 2016

Dossard 118 -0003-03 juillet 2016

Dossard 124 -0006-03 juillet 2016

Dossard 208 -0020-03 juillet 2016

Dossard 116 -0005-03 juillet 2016

Dossard 119 -0001-03 juillet 2016

Dossard 124 -0007-03 juillet 2016

Dossard 117 -0008-03 juillet 2016

 

Dossard 207 -0005-03 juillet 2016

 

Dossard 207 -0011-03 juillet 2016

Dossard 121 -0010-03 juillet 2016

Dossard 208 -0004-03 juillet 2016

Dossard 120 -0010-03 juillet 2016

Dossard 448 -0004-03 juillet 2016

Dossard 114 -0002-03 juillet 2016

Dossard 208 -0013-03 juillet 2016

Dossard 123 -0010-03 juillet 2016

Dossard 448 -0011-03 juillet 2016

Dossard 114 -0012-03 juillet 2016

Dossard 209 -0002-03 juillet 2016

Dossard 123 -0012-03 juillet 2016

 

 

Jumping manche 2 – Handis

Dossard 477 -0005-03 juillet 2016

Dossard 486 -0003-03 juillet 2016

Dossard 498 -0020-03 juillet 2016

Dossard 476 -0007-03 juillet 2016

Dossard 482 -0005-03 juillet 2016

Dossard 489 -0013-03 juillet 2016

Dossard 477 -0010-03 juillet 2016

Dossard 482 -0010-03 juillet 2016

Dossard 487 -0011-03 juillet 2016

Dossard 491 -0013-03 juillet 2016

Dossard 483 -0006-03 juillet 2016

Dossard 480 -0012-03 juillet 2016

Dossard 489 -0010-03 juillet 2016

Dossard 396 -0023-03 juillet 2016

Dossard 485 -0006-03 juillet 2016

Dossard 396 -0003-03 juillet 2016

Dossard 493 -0014-03 juillet 2016

Dossard 478 -0010-03 juillet 2016

Dossard 497 -0017-03 juillet 2016

Dossard 485 -0011-03 juillet 2016

Dossard 487 -0008-03 juillet 2016

Dossard 486 -0013-03 juillet 2016

Dossard 478 -0007-03 juillet 2016

Dossard 492 -0002-03 juillet 2016

Dossard 483 -0020-03 juillet 2016

Dossard 492 -0009-03 juillet 2016

Dossard 497 -0014-03 juillet 2016

Dossard 480 -0004-03 juillet 2016

Dossard 491 -0007-03 juillet 2016

Dossard 498 -0013-03 juillet 2016

Dossard 476 -0017-03 juillet 2016

 

 

Jumping manche 3 Cat A Reco 1Reco 2Reco 3Reco 4

Dossard 16 -0005-03 juillet 2016

Dossard 9 -0008-03 juillet 2016

Dossard 20 -0009-03 juillet 2016

Dossard 45 -0010-03 juillet 2016

Dossard 59 -0002-03 juillet 2016

Dossard 38 -0009-03 juillet 2016

Dossard 46 -0009-03 juillet 2016

Dossard 47 -0010-03 juillet 2016

Dossard 5 -0006-03 juillet 2016

Dossard 59 -0014-03 juillet 2016

Dossard 13 -0004-03 juillet 2016

Dossard 67 -0009-03 juillet 2016

Dossard 1 -0009-03 juillet 2016

 

 

Passage de l’équipe de France

Equipe de France -0002-03 juillet 2016

Equipe de France -0246-03 juillet 2016

Equipe de France -0269-03 juillet 2016

Equipe de France -0130-03 juillet 2016

Equipe de France -0308-03 juillet 2016

Equipe de France -0334-03 juillet 2016

Equipe de France -0033-03 juillet 2016

Equipe de France -0153-03 juillet 2016

Equipe de France -0093-03 juillet 2016

Equipe de France -0057-03 juillet 2016

Equipe de France -0183-03 juillet 2016

Equipe de France -0111-03 juillet 2016

Equipe de France -0073-03 juillet 2016

Equipe de France -0211-03 juillet 2016

Equipe de France -0191-03 juillet 2016

Equipe de France -0236-03 juillet 2016

Equipe de France -0044-03 juillet 2016

 

 

Défilé des régions

0111-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0133-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0013-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0005-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0064-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0019-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0119-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0156-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0031-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0009-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0071-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0023-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0043-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0014-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0015-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0072-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0027-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0104-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

0153-02 juillet 2016 - Défilé des Régions

 

 

 

Podiums

0017-03 juillet 2016 - Podium Jeunes Conducteurs Cat. APodium Jeunes Conducteurs – catégorie A
1 – ELONA et MAILLOT Maelys
2 – ILUMIA et HENIN Sophie
3 – JAIMY-LEE et MALO Aurore

0092-03 juillet 2016 - Podium Jeunes Conducteurs Cat. B copiePodium Jeunes Conducteurs – catégorie B
1 – GIPSY et GUYOT Manon
2 – DANAO BLUE et VERNEAU Andréa
3 – EARLY et LIOCHON Naomie

0031-03 juillet 2016 - Podium Jeunes Conducteurs Cat. CPodium Jeunes Conducteurs – catégorie C
1 – HIZIV PDS et MARTY Emma
2 – HADESS et PLANTUREUX Yann
3 – DEMONE et RAMET Jeanne

0036-03 juillet 2016 - Podium Handis Classe 3Podium Handis – classe 3
FICELLE et NALLET Armelle

0040-03 juillet 2016 - Podium Handis Classe 4Podium Handis – classe 4
ELIOTTE et MONZO Marie-Alix

0041-03 juillet 2016 - Podium Handis Classe 5Podium Handis – classe 5
ISIS et RACLET Rebecca

0050-03 juillet 2016 - Podium Senior Cat.APodium Senior – catégorie A
1 – GUST SHOOTING STAR et CANCHY Caroline
2 – DREAD et CANCHY Eric
3 – HEY LUX et MORLET Julien

0064-03 juillet 2016 - Podium Senior Cat.BPodium Senior – catégorie B
1 – DEMERTER GOLD et CASTELAIN Renaud
2 – VALKY et ROUYER Daniel
3 – DEMON BLACK et LA MONICA Cindy-Alexandra

0083-03 juillet 2016 - Podium Senior Cat.CPodium Senior – catégorie C
1 – H’FUNK et LE BIZEC Antoine
2 – FLY et DAUTREPPE Karine
3 – GUMBAL et GRESPIER Adrien

0070-03 juillet 2016 - Podium Senior Cat.DPodium Senior – catégorie D
1 – AKITA et LE FUR Ségolène
2 – BALZANE et FRANKE Bernard
3 – ILERIA et BROCQ Maryline

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer